Solubility
| This article is a stub. Please help Sciencemadness Wiki by expanding it, adding pictures, and improving existing text.
|
Solubility is the property of a solid, liquid, or gaseous chemical substance called solute to dissolve in a solid, liquid, or gaseous solvent to form a solution of the solute in the solvent. Most often, the solvent is a liquid, which can be a pure substance or a mixture. One may also speak of solid solution, but rarely of solution in a gas.
Contents
- 1 Solubility of chemicals in solvents
- 1.1 Solubility of chemicals in acetone
- 1.2 Solubility of chemicals in butyl acetate
- 1.3 Solubility of chemicals in dichloromethane
- 1.4 Solubility of chemicals in diethyl ether
- 1.5 Solubility of chemicals in ethanol
- 1.6 Solubility of chemicals in heptane
- 1.7 Solubility of chemicals in methanol
- 1.8 Solubility of chemicals in water
- 2 References
Solubility of chemicals in solvents
Solubility of chemicals in acetone
The table below provides information on the of solubility of different substances in acetone, at different temperatures, at 1 atmosphere of pressure. Unless specified, the acetone is considered anhydrous. Units of solubility are given in grams per 100 grams of solvent (g/100 g).
| Substance | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 56 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium nitrate (anhydrous) | 1.68 | |||||||
| RDX | 8.2 | 12 | 17 |
Solubility of chemicals in butyl acetate
The table below provides information on the of solubility of different substances in butyl acetate, at different temperatures, at 1 atmosphere of pressure. Unless specified, the butyl acetate is considered water-free. Units of solubility are given in grams per 100 grams of solvent (g/100 g).
| Substance | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C | 110 °C | 120 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium dinitramide | 0.18 |
Solubility of chemicals in dichloromethane
The table below provides information on the of solubility of different substances in dichloromethane, at different temperatures, at 1 atmosphere of pressure. Unless specified, the DCM is considered water-free. Units of solubility are given in grams per 100 grams of solvent (g/100 g).
| Substance | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium dinitramide | 0.003 |
Solubility of chemicals in diethyl ether
The table below provides information on the of solubility of different substances in diethyl ether, at different temperatures, at 1 atmosphere of pressure. Unless specified, the diethyl ether is considered water-free. Units of solubility are given in grams per 100 grams of solvent (g/100 g).
| Substance | 0 °C | 10 °C | 15 °C | 20 °C | 30 °C | 34.6 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxalic acid | 21 |
Solubility of chemicals in ethanol
The table below provides information on the of solubility of different substances in ethanol, at different temperatures, at 1 atmosphere of pressure. Unless specified, the ethanol is considered anhydrous. Units of solubility are given in grams per 100 grams of solvent (g/100 g).
| Substance | 0 °C | 10 °C | 15 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 78.37 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium nitrate (anhydrous) | 51.4 | 62.9 | ||||||||
| Oxalic acid (monohydrate) | 300 |
Solubility of chemicals in heptane
The table below provides information on the of solubility of different substances in heptane, at different temperatures, at 1 atmosphere of pressure. Unless specified, the heptane is considered water-free. Units of solubility are given in grams per 100 grams of solvent (g/100 g).
| Substance | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 98.7 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium dinitramide | 0.005 |
Solubility of chemicals in methanol
The table below provides information on the of solubility of different substances in methanol, at different temperatures, at 1 atmosphere of pressure. Unless specified, the methanol is considered anhydrous. Units of solubility are given in grams per 100 grams of solvent (g/100 g).
| Substance | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 64.7 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium dinitramide | 86.9 | |||||||
| Calcium nitrate (anhydrous) | 144 | 158 |
Solubility of chemicals in water
The table below provides information on the of solubility of different substances in water, at different temperatures, at 1 atmosphere of pressure. Units of solubility are given in grams per 100 grams of water (g/100 g or g/100 ml).
| Substance | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2,4-Butanetriol trinitrate | 0.08 | ||||||||||
| Acetylene | 0.117 | ||||||||||
| Acetylsalicylic acid | 0.003 | ||||||||||
| Actinium(III) hydroxide | 0.0021 | ||||||||||
| Adipic acid | 1.9 | ||||||||||
| Aluminium chloride | 43.9 | 44.9 | 45.8 | 46.6 | 47.3 | 48.1 | 48.6 | 49.0 | |||
| Aluminium fluoride | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.91 | 1.1 | 1.32 | 1.72 | |||
| Aluminium hydroxide | 0.0001 | ||||||||||
| Aluminium nitrate | 60 | 66.7 | 73.9 | 81.8 | 88.7 | 96.0 | 106 | 120 | 132 | 153 | 160 |
| Aluminium nitrate (nonahydrate) | 67.3 | ||||||||||
| Aluminium perchlorate | 122 | 128 | 133 | ||||||||
| Aluminium sulfate | 31.2 | 33.5 | 36.4 | 40.4 | 45.8 | 52.2 | 59.2 | 66.2 | 73 | 80.8 | 89.0 |
| Ammonia | 1176 | 900 | 702 | 565 | 428 | 333 | 252 | 188 | 138 | 100 | 88 |
| Ammonium acetate | 102 | 143 | 204 | 311 | 533 | ||||||
| Ammonium aluminium sulfate (dodecahydrate) | 2.4 | 5.0 | 7.4 | 10.5 | 14.6 | 19.6 | 26.7 | 37.7 | 53.9 | 98.2 | 121 |
| Ammonium azide | 16 | 25.3 | 37.1 | ||||||||
| Ammonium benzoate | 19.6 | 21.3 | 83 | ||||||||
| Ammonium bicarbonate | 11.9 | 16.1 | 21.7 | 28.4 | 36.6 | 59.2 | 109 | Dec | Dec | ||
| Ammonium bromide | 60.6 | 68.1 | 76.4 | 83.2 | 91.2 | 99.2 | 108 | 117 | 125 | 135 | 145 |
| Ammonium carbonate (monohydrate) | 55.8 | 100 | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | ||||
| Ammonium chlorate | 28.7 | ||||||||||
| Ammonium chloride | 29.4 | 33.2 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 | 55.3 | 60.2 | 65.6 | 71.2 | 77.3 |
| Ammonium hexachloroplatinate | 0.289 | 0.374 | 0.499 | 0.637 | 0.815 | 1.44 | 2.16 | 2.61 | 3.36 | ||
| Ammonium chromate | 25 | 29.2 | 34 | 39.3 | 45.3 | 51.9 | 59.0 | 71.2 | 76.1 | ||
| Ammonium dichromate | 18.2 | 25.5 | 35.6 | 46.5 | 58.5 | 71.4 | 86.0 | 115 | 156 | ||
| Ammonium dihydrogen arsenate | 33.7 | 48.7 | 63.8 | 83 | 107 | 122 | |||||
| Ammonium dihydrogen phosphate | 22.7 | 39.5 | 37.4 | 46.4 | 56.7 | 69.0 | 82.5 | 98.6 | 118.3 | 142.8 | 173.2 |
| Ammonium dinitramide | 357 | ||||||||||
| Ammonium fluoride | 100 | ||||||||||
| Ammonium fluorosilicate | 12.28 | 16.41 | 18.6 | 25.0 | 31.6 | 35.4 | 40.4 | 44.9 | 61.0 | ||
| Ammonium formate | 102 | 143 | 204 | 311 | 533 | ||||||
| Ammonium hydrogen phosphate | 42.9 | 62.9 | 68.9 | 75.1 | 81.8 | 89.2 | 97.2 | 106 | 110 | 112 | 121 |
| Ammonium hydrogen sulfate | 100 | ||||||||||
| Ammonium hydrogen tartrate | 1.88 | 2.7 | |||||||||
| Ammonium iodate | 14.5 | ||||||||||
| Ammonium iodide | 155 | 163 | 172 | 182 | 191 | 200 | 209 | 219 | 229 | 250 | |
| Ammonium nitrate | 118 | 150 | 192 | 242 | 297 | 344 | 421 | 499 | 580 | 740 | 871 |
| Ammonium orthoperiodate | 2.7 | ||||||||||
| Ammonium oxalate | 2.2 | 3.21 | 4.45 | 6.09 | 8.18 | 10.3 | 14.0 | 22.4 | 27.9 | 34.7 | |
| Ammonium perchlorate | 11.56 | 16.4 | 20.85 | 30.58 | 39.05 | 48.19 | 57.01 | ||||
| Ammonium permanganate | 8.27 | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | |||||
| Ammonium perrhenate | 2.8 | 6.2 | 12.0 | 20.7 | 32.3 | 39.1 | |||||
| Ammonium persulfate | 58.2 | ||||||||||
| Ammonium phosphate | 9.40 | 20.3 | 37.7 | ||||||||
| Ammonium selenate | 96 | 105 | 115 | 126 | 143 | 192 | |||||
| Ammonium sulfate | 70.6 | 73 | 75.4 | 78.1 | 81.2 | 84.3 | 87.4 | 94.1 | 103 | ||
| Ammonium sulfide | 128.1 | ||||||||||
| Ammonium sulfite | 47.9 | 54 | 60.8 | 68.8 | 78.4 | 104 | 144 | 150 | 153 | ||
| Ammonium tartrate | 45 | 55 | 63 | 70.5 | 76.5 | 86.9 | |||||
| Ammonium thiocyanate | 120 | 144 | 170 | 208 | 234 | 235 | 346 | ||||
| Ammonium thiosulfate | 173 | 205 | |||||||||
| Ammonium vanadate | 0.48 | 0.84 | 1.32 | 1.78 | 2.42 | 3.05 | |||||
| Aniline | 3.6 | ||||||||||
| Antimony trifluoride | 385 | 444 | 562 | ||||||||
| Antimony sulfide | 1.8×10-4 | ||||||||||
| Antimony trichloride | 602 | 910 | 1090 | 1370 | 1917 | 4531 | |||||
| Argon | 0.056 | 0.0405 | 0.0336 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0223 | |||||
| Arsine | 0.06 | ||||||||||
| Arsenic pentasulfide | 0.0014 | ||||||||||
| Arsenic pentoxide | 59.5 | 62.1 | 65.8 | 70.6 | 71.2 | 73.0 | 75.1 | 76.7 | |||
| Arsenious sulfide | 0.0004 | ||||||||||
| Arsenic trioxide | 1.21 | 1.58 | 1.80 | 2.93 | 3.43 | 4.44 | 5.37 | 5.89 | 6.55 | 9.0 | |
| Arsine | 0.2 | ||||||||||
| Barium acetate | 58.8 | 62 | 72 | 75 | 78.5 | 77 | 75 | 74 | 74 | ||
| Barium arsenate | 2.586×10−9 | ||||||||||
| Barium azide | 12.5 | 16.1 | 17.4 | 24.75 | |||||||
| Barium bromate (monohydrate) | 0.29 | 0.44 | 0.65 | 0.95 | 1.31 | 1.75 | 2.27 | 3.01 | 3.65 | 4.45 | 5.71 |
| Barium bromide | 98 | 101 | 104 | 109 | 114 | 123 | 135 | 149 | |||
| Barium carbonate | 1.409×10−3 | ||||||||||
| Barium chlorate | 20.3 | 26.9 | 33.9 | 41.6 | 49.7 | 66.7 | 84.8 | 105 | |||
| Barium chloride | 31.2 | 33.5 | 35.8 | 38.1 | 40.8 | 46.2 | 52.5 | 55.8 | 59.4 | ||
| Barium chlorite | 43.9 | 44.6 | 45.4 | 47.9 | 53.8 | 66.6 | 80.8 | ||||
| Barium chromate | 2.775×10−4 | ||||||||||
| Barium cyanide | 80 | ||||||||||
| Barium ferrocyanide | 0.009732 | ||||||||||
| Barium fluoride | 0.159 | 0.16 | 0.161 | ||||||||
| Barium fluorosilicate | 0.028 | ||||||||||
| Barium formate | 26.2 | 28 | 31.9 | 34 | 38.6 | 44.2 | 47.6 | 51.3 | |||
| Barium hydrogen phosphate | 0.013 | ||||||||||
| Barium hydrogen phosphite | 0.687 | ||||||||||
| Barium hydroxide (octahydrate) | 1.67 | 2.48 | 3.89 | 5.59 | 8.22 | 11.7 | 20.9 | 101 | |||
| Barium iodate | 0.035 | 0.046 | 0.057 | 0.2 | |||||||
| Barium iodide | 182 | 201 | 223 | 250 | 264 | 291 | 301 | ||||
| Barium molybdate | 0.006 | ||||||||||
| Barium nitrate | 4.95 | 6.77 | 9.02 | 11.5 | 14.1 | 20.4 | 27.2 | 34.4 | |||
| Barium nitrite | 50.3 | 60 | 72.8 | 102 | 151 | 222 | 261 | 325 | |||
| Barium oxalate (dihydrate) | 0.003 | ||||||||||
| Barium oxide | 3.48 | 90.8 | |||||||||
| Barium perchlorate | 239 | 336 | 416 | 495 | 575 | 653 | |||||
| Barium permanganate | 0.015 | ||||||||||
| Barium pyrophosphate | 0.009 | ||||||||||
| Barium selenate | 0.005 | ||||||||||
| Barium sulfate | 2.448×10−4 | 2.85×10−4 | |||||||||
| Barium sulfide | 2.88 | 4.89 | 7.86 | 10.4 | 14.9 | 27.7 | 49.9 | 67.3 | 60.3 | ||
| Benzaldehyde | 0.3 | ||||||||||
| Beryllium carbonate | 0.218 | ||||||||||
| Beryllium chloride | 42 | 42 | |||||||||
| Beryllium molybdate | 3.02 | ||||||||||
| Beryllium nitrate | 97 | 102 | 108 | 113 | 125 | 178 | |||||
| Beryllium oxalate (trihydrate) | 63.5 | ||||||||||
| Beryllium perchlorate | 147 | ||||||||||
| Beryllium selenate (tetrahydrate) | 49 | ||||||||||
| Beryllium sulfate (tetrahydrate) | 37 | 37.6 | 39.1 | 41.4 | 45.8 | 53.1 | 67.2 | 82.8 | |||
| Bismuth arsenate | 7.298×10−4 | ||||||||||
| Bismuth hydroxide | 2.868×10−7 | ||||||||||
| Bismuth iodide | 7.761×10−4 | ||||||||||
| Bismuth phosphate | 1.096×10−10 | ||||||||||
| Bismuth sulfide | 1.561×10−20 | ||||||||||
| Biuret | 1.9 | ||||||||||
| Boric acid | 2.52 | 3.49 | 4.72 | 6.23 | 8.08 | 10.27 | 12.97 | 15.75 | 19.10 | 23.27 | 27.53 |
| Boron trioxide | 2.2 | ||||||||||
| Bromine | 14.9 | ||||||||||
| Bromine monochloride | 1.5 | ||||||||||
| Cadmium arsenate | 7.091×10−6 | ||||||||||
| Cadmium benzoate | 2.81 | ||||||||||
| Cadmium bromate | 125 | ||||||||||
| Cadmium bromide | 56.3 | 75.4 | 98.8 | 129 | 152 | 153 | 156 | 160 | |||
| Cadmium carbonate | 3.932×10−5 | ||||||||||
| Cadmium chlorate | 299 | 308 | 322 | 348 | 376 | 455 | |||||
| Cadmium chloride | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 140 | 147 | |||
| Cadmium cyanide | 0.022 | ||||||||||
| Cadmium ferrocyanide | 8.736×10−5 | ||||||||||
| Cadmium fluoride | 4 | ||||||||||
| Cadmium formate | 8.3 | 11.1 | 14.4 | 18.6 | 25.3 | 59.5 | 80.5 | 85.2 | 94.6 | ||
| Cadmium hydroxide | 2.697×10−4 | ||||||||||
| Cadmium iodate | 0.097 | ||||||||||
| Cadmium iodide | 78.7 | 84.7 | 87.9 | 92.1 | 100 | 111 | 125 | ||||
| Cadmium nitrate | 122 | 136 | 150 | 194 | 310 | 713 | |||||
| Cadmium oxalate (trihydrate) | 0.006046 | ||||||||||
| Cadmium perchlorate | 180 | 188 | 195 | 203 | 221 | 243 | 272 | ||||
| Cadmium phosphate | 6.235×10−6 | ||||||||||
| Cadmium selenate | 72.5 | 68.4 | 64 | 58.9 | 55 | 44.2 | 32.5 | 27.2 | 22 | ||
| Cadmium sulfate | 75.4 | 76 | 76.6 | 78.5 | 81.8 | 66.7 | 63.1 | 60.8 | |||
| Cadmium sulfide | 1.292×10−12 | ||||||||||
| Cadmium tungstate | 0.04642 | ||||||||||
| Caesium acetate | 1010 | ||||||||||
| Caesium azide | 307 | ||||||||||
| Caesium bromate | 0.21 | 3.66 | 4.53 | 5.3 | |||||||
| Caesium bromide | 108 | ||||||||||
| Caesium chlorate | 3.8 | 6.2 | 9.5 | 13.8 | 26.2 | 45 | 58 | 79 | |||
| Caesium chloride | 146 | 175 | 187 | 197 | 208 | 230 | 250 | 260 | 271 | ||
| Caesium chromate | 71.4 | ||||||||||
| Caesium fluoride | 322 | ||||||||||
| Caesium fluoroborate | 0.818 | ||||||||||
| Caesium formate | 335 | 381 | 450 | 694 | |||||||
| Caesium iodate | 2.6 | ||||||||||
| Caesium iodide | 44.1 | 58.5 | 76.5 | 96 | 124 | 150 | 190 | 205 | |||
| Caesium nitrate | 9.33 | 14.9 | 23 | 33.9 | 47.2 | 83.8 | 134 | 163 | 197 | ||
| Caesium oxalate | 313 | ||||||||||
| Caesium perchlorate | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.6 | 4 | 7.3 | 14.4 | 20.5 | 30 | ||
| Caesium permanganate | 0.228 | ||||||||||
| Caesium selenate | 244 | ||||||||||
| Caesium sulfate | 167 | 173 | 179 | 184 | 190 | 200 | 210 | 215 | 200 | ||
| Calcium acetate (dihydrate) | 37.4 | 36 | 34.7 | 33.8 | 33.2 | 32.7 | 33.5 | 31.1 | 29.7 | ||
| Calcium arsenate | 0.003629 | ||||||||||
| Calcium azide | 45 | ||||||||||
| Calcium benzoate (trihydrate) | 2.32 | 2.45 | 2.72 | 3.02 | 3.42 | 4.71 | 6.87 | 8.55 | 8.7 | ||
| Calcium bicarbonate | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | |||||
| Calcium bromate | 230 | ||||||||||
| Calcium bromide | 125 | 132 | 143 | 213 | 278 | 295 | 312 | ||||
| Calcium carbonate (Aragonite) | 7.753×10−4 | ||||||||||
| Calcium carbonate (Calcite) | 6.17×10−4 | ||||||||||
| Calcium chlorate | 209 | ||||||||||
| Calcium chloride | 59.5 | 64.7 | 74.5 | 100 | 128 | 137 | 147 | 154 | 159 | ||
| Calcium chromate | 4.5 | 2.25 | 1.83 | 1.49 | 0.83 | ||||||
| Calcium citrate | 0.085 | ||||||||||
| Monocalcium phosphate | 1.8 | ||||||||||
| Calcium fluoride | 0.008575 | 0.0016 | |||||||||
| Calcium fluorosilicate | 0.518 | ||||||||||
| Calcium formate | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | |||||
| Dicalcium phosphate | 0.004303 | ||||||||||
| Calcium hydroxide | 0.189 | 0.182 | 0.173 | 0.16 | 0.141 | 0.121 | 0.086 | 0.076 | |||
| Calcium iodate | 0.09 | 0.24 | 0.38 | 0.52 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | |||
| Calcium iodide | 64.6 | 66 | 67.6 | 70.8 | 74 | 78 | 81 | ||||
| Calcium molybdate | 0.004099 | ||||||||||
| Calcium nitrate (anhydrous) | 121.2 | 271 | |||||||||
| Calcium nitrate (tetrahydrate) | 102 | 115 | 129 | 152 | 191 | 358 | 363 | ||||
| Calcium nitrite (tetrahydrate) | 63.9 | 84.5 | 104 | 134 | 151 | 166 | 178 | ||||
| Calcium oxalate | 6.7×10−4 | ||||||||||
| Calcium oxide | Reacts | Reacts | Reacts | Reacts | Reacts | Reacts | Reacts | Reacts | Reacts | Reacts | Reacts |
| Calcium perchlorate | 188 | ||||||||||
| Calcium permanganate | 335 | ||||||||||
| Calcium phosphate | 0.002 | ||||||||||
| Calcium selenate (dihydrate) | 9.73 | 9.77 | 9.22 | 8.79 | 7.14 | ||||||
| Calcium sulfate (dihydrate) | 0.223 | 0.244 | 0.255 | 0.264 | 0.265 | 0.244 | 0.234 | 0.205 | |||
| Calcium tungstate | 0.002387 | ||||||||||
| Carbon dioxide | 0.1782 | ||||||||||
| Carbon monoxide | 0.0026 | ||||||||||
| Ceric ammonium nitrate | 120 | 227 | |||||||||
| Cerium(III) acetate | 0.35 | ||||||||||
| Cerium(III) chloride | 100 | ||||||||||
| Cerium(III) hydroxide | 9.43×10−5 | ||||||||||
| Cerium(III) iodate | 0.123 | ||||||||||
| Cerium(III) nitrate | 234 | ||||||||||
| Cerium(III) phosphate | 7.434×10−11 | ||||||||||
| Cerium(III) selenate | 39.5 | 37.2 | 35.2 | 33.2 | 32.6 | 13.7 | 4.6 | ||||
| Cerium(III) sulfate (dihydrate) | 21.4 | 9.84 | 7.24 | 5.63 | 3.87 | ||||||
| Cerium(IV) hydroxide | 1.981×10−5 | ||||||||||
| Chromium(III) nitrate | 108 | 124 | 130 | 152 | |||||||
| Chromium(III) perchlorate | 104 | 123 | 130 | ||||||||
| Chromium(III) sulfate (decaoctahydrate) | 220 | ||||||||||
| Chromium(VI) oxide | 61.7 | 63 | 67 | ||||||||
| Citric acid (anhydrous) | 1.46 | ||||||||||
| Citric acid (monohydrate) | 175 | ||||||||||
| Cobalt(II) bromate (hexahydrate) | 45.5 | ||||||||||
| Cobalt(II) bromide | 91.9 | 112 | 128 | 163 | 227 | 241 | 257 | ||||
| Cobalt(II) chlorate | 135 | 162 | 180 | 195 | 214 | 316 | |||||
| Cobalt(II) chloride | 43.5 | 47.7 | 52.9 | 59.7 | 69.5 | 93.8 | 97.6 | 101 | 106 | ||
| Cobalt(II) fluoride | 1.36 | ||||||||||
| Cobalt(II) fluorosilicate (hexahydrate) | 118 | ||||||||||
| Cobalt(II) iodate (dihydrate) | 1.02 | 0.9 | 0.88 | 0.82 | 0.73 | 0.7 | |||||
| Cobalt(II) iodide | 203 | ||||||||||
| Cobalt(II) nitrate | 84 | 89.6 | 97.4 | 111 | 125 | 174 | 204 | 300 | |||
| Cobalt(II) nitrite | 0.076 | 0.24 | 0.4 | 0.61 | 0.85 | ||||||
| Cobalt(II) oxalate (dihydrate) | 2.6972×10−9 | ||||||||||
| Cobalt(II) perchlorate | 104 | ||||||||||
| Cobalt(II) sulfate | 25.5 | 30.5 | 36.1 | 42 | 48.8 | 55 | 53.8 | 45.3 | 38.9 | ||
| Copper(I) chloride | 0.0099 | ||||||||||
| Copper(I) cyanide | 1.602×10−9 | ||||||||||
| Copper(I) hydroxide | 8.055×10−7 | ||||||||||
| Copper(I) iodide | 1.997×10−5 | ||||||||||
| Copper(I) sulfide | 1.361×10−15 | ||||||||||
| Copper(I) thiocyanate | 8.427×10−7 | ||||||||||
| Copper(II) bromide | 107 | 116 | 126 | 128 | 131 | ||||||
| Copper(II) carbonate | 1.462×10−4 | ||||||||||
| Copper(II) chlorate | 242 | ||||||||||
| Copper(II) chloride | 68.6 | 70.9 | 73 | 77.3 | 87.6 | 96.5 | 104 | 108 | 120 | ||
| Copper(II) chromate | 0.03407 | ||||||||||
| Copper(II) fluoride | 0.075 | ||||||||||
| Copper(II) fluorosilicate | 73.5 | 76.5 | 81.6 | 84.1 | 91.2 | 93.2 | |||||
| Copper(II) formate | 12.5 | ||||||||||
| Copper(II) hydroxide | 1.722×10−6 | ||||||||||
| Copper(II) iodate (dihydrate) | 0.109 | ||||||||||
| Copper(II) nitrate (anhydrate) | 83.5 | 100 | 125 | 156 | 163 | 182 | 208 | 222 | 247 | ||
| Copper(II) nitrate (trihydrate) | 381 | 666 | |||||||||
| Copper(II) nitrate (hexahydrate) | 243.7 | ||||||||||
| Copper(II) oxalate (dihydrate) | 2.1627×10−10 | ||||||||||
| Copper(II) perchlorate | 146 | ||||||||||
| Copper(II) selenate | 12 | 14.5 | 17.5 | 21 | 25.2 | 36.5 | 53.7 | ||||
| Copper(II) selenite | 0.002761 | ||||||||||
| Copper(II) sulfate (pentahydrate) | 23.1 | 27.5 | 32 | 37.8 | 44.6 | 61.8 | 83.8 | 114 | |||
| Copper(II) sulfide | 2.41×10−17 | ||||||||||
| Cyanamide | 80 | ||||||||||
| Cyanogen | 45 | ||||||||||
| Cyanuric acid | 0.2 | 2.6 | |||||||||
| Dysprosium(III) chromate (decahydrate) | 0.663 | ||||||||||
| Erbium(III) hydroxide | 1.363×10−5 | ||||||||||
| Erbium(III) sulfate | 13.79 | ||||||||||
| Erbium(III) sulfate (octahydrate) | 16.00 | 6.53 | |||||||||
| Ethane | 0.0062 | ||||||||||
| Ethylene | 0.0149 | ||||||||||
| Europium(III) hydroxide | 1.538×10−5 | ||||||||||
| Europium(III) sulfate (octahydrate) | 2.56 | ||||||||||
| Ferrous ammonium sulfate (hexahydrate) | 26.9 | 73 | |||||||||
| Fructose | 375.0 | 538.0 | |||||||||
| Fumaric acid | 4.3 | ||||||||||
| Gadolinium(III) acetate (tetrahydrate) | 11.6 | ||||||||||
| Gadolinium(III) bicarbonate | 5.61 | ||||||||||
| Gadolinium(III) bromate (nonahydrate) | 50.2 | 70.1 | 95.6 | 126 | 166 | ||||||
| Gadolinium(III) hydroxide | 1.882×10−5 | ||||||||||
| Gadolinium(III) sulfate | 3.98 | 3.3 | 2.6 | 2.32 | |||||||
| D-Galactose | 10.3 | 68.3 | |||||||||
| Gallium hydroxide | 8.616×10−9 | ||||||||||
| Gallium oxalate (tetrahydrate) | 0.4 | ||||||||||
| Gallium selenate (hexadecahydrate) | 18.1 | ||||||||||
| Gluconic acid | 100 | ||||||||||
| Glucono-delta-lactone | 59 | ||||||||||
| D-Glucose | 90 | ||||||||||
| Gold(III) chloride | 68 | ||||||||||
| Gold(V) oxalate | 0.258 | ||||||||||
| Hafnium(III) hydroxide | 4.503×10−4 | ||||||||||
| Hafnium(IV) hydroxide | 4.503×10−6 | ||||||||||
| Helium | 0.6 | ||||||||||
| Holmium(III) hydroxide | 2.519×10−5 | ||||||||||
| Holmium(III) sulfate (octahydrate) | 8.18 | 6.1 | 4.52 | ||||||||
| Hydrogen | 1.6x10-4 | ||||||||||
| Hydrogen bromide | 221 | 193 | 130 | ||||||||
| Hydrogen chloride | 81 | 75 | 70 | 65.5 | 61 | 57.5 | 53 | 50 | 47 | 43 | 40 |
| Hydrogen fluoride | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible |
| Hydrogen iodide | 245 | ||||||||||
| Hydrogen sulfide | 0.33 | ||||||||||
| Indium(III) bromide | 571 | ||||||||||
| Indium(III) chloride | 210 | 212 | |||||||||
| Indium(III) fluoride | 11.2 | ||||||||||
| Indium(III) hydroxide | 3.645×10−8 | ||||||||||
| Indium(III) iodate | 0.067 | ||||||||||
| Indium(III) sulfide | 2.867×10−14 | ||||||||||
| Iron(II) bromide | 101 | 109 | 117 | 124 | 133 | 144 | 168 | 176 | 184 | ||
| Iron(II) carbonate | 6.554×10−5 | ||||||||||
| Iron(II) chloride | 49.7 | 59 | 62.5 | 66.7 | 70 | 78.3 | 88.7 | 92.3 | 94.9 | ||
| Iron(II) fluorosilicate (hexahydrate) | 72.1 | 74.4 | 77 | 84 | 88 | 100 | |||||
| Iron(II) hydroxide | 5.255×10−5 | ||||||||||
| Iron(II) nitrate (hexahydrate) | 113 | 134 | |||||||||
| Iron(II) oxalate (dihydrate) | 0.008 | ||||||||||
| Iron(II) perchlorate (hexahydrate) | 299 | ||||||||||
| Iron(II) sulfate (heptahydrate) | 28.8 | 40 | 48 | 60 | 73.3 | 101 | 79.9 | ||||
| Iron(III) arsenate | 1.47×10−9 | ||||||||||
| Iron(III) chloride (hexahydrate) | 74.4 | 91.8 | 107 | ||||||||
| Iron(III) fluoride | 0.091 | ||||||||||
| Iron(III) hydroxide | 2.097×10−9 | ||||||||||
| Iron(III) iodate | 0.36 | ||||||||||
| Iron(III) nitrate (nonahydrate) | 112 | 138 | 175 | ||||||||
| Iron(III) perchlorate | 289 | 368 | 422 | 478 | 772 | ||||||
| Iron(III) sulfate (nonahydrate) | |||||||||||
| Lactic acid | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible | Miscible |
| Lactitol (monohydrate) | 120 | ||||||||||
| Lactose | 8.0 | ||||||||||
| Lanthanum(III) acetate (monohydrate) | 16.9 | ||||||||||
| Lanthanum(III) bromate | 98 | 120 | 149 | 200 | |||||||
| Lanthanum(III) iodate | 0.04575 | ||||||||||
| Lanthanum(III) molybdate | 0.002473 | ||||||||||
| Lanthanum(III) nitrate | 100 | 136 | 168 | 247 | |||||||
